
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
成都新津天气预报30天:http://www.xkfcqu.cn/xinjin/
2026年08月19日新津天气:晴 转 阵雨,气温24℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月20日新津天气:晴,气温24℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月21日新津天气:雷阵雨 转 晴,气温25℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月22日新津天气:多云,气温25℃ ~ 36℃,无持续风向微风
2026年08月23日新津天气:多云 转 阵雨,气温23℃ ~ 35℃,无持续风向微风
2026年08月24日新津天气:阵雨 转 多云,气温22℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月25日新津天气:多云,气温23℃ ~ 33℃,无持续风向微风